استانداردهای تخلیه شیرابه (و بطور کلی فاضلاب) تصفیه شده به محیط زیست در کشورهای مختلف متفاوت است. در ایران برای تخلیه فاضلاب تابع محیط پذیرنده سه استاندارد وجود دارد: تخلیه به آبهای سطحی، تخلیه به منابع آبهای عمقی (چاه جاذب) و مصرف پساب تصفیه شده جهت کشاورزی و آیباری و فضای سبز.
مواد آلوده کننده | تخلیه به آب های سطحی(mg/L) | تخلیه به چاه جاذب(mg/L) | مصارف کشاورزی و آبیاری(mg/L) |
نقره (Ag) | ۱ | ۰/۱ | ۰/۱ |
آلومینیوم (Al) | ۵ | ۵ | ۵ |
آرسنیک (As) | ۰/۱ | ۰/۱ | ۰/۱ |
بور (B) | ۲ | ۱ | ۱ |
باریم (Ba) | ۵ | ۱ | ۱ |
بریلیوم (Be) | ۰/۱ | ۱ | ۰/۵ |
کلسیم (Ca) | ۷۵ | – | – |
کادمیوم (Cd) | ۰/۱ | ۰/۱ | ۰/۰۵ |
کلر آزاد (Cl) | ۱ | ۱ | ۰/۲ |
کلراید (–Cl) | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ |
فرم آلدئید (CH2O) | ۱ | ۱ | ۱ |
فنل (C6H5OH) | ۱ | ناچیز | ۱ |
سیانور (CN) | ۰/۵ | ۰/۱ | ۰/۱ |
کبالت (Co) | ۱ | ۱ | ۰/۰۵ |
کروم ۶ (۶+Cr) | ۰/۵ | ۱ | ۱ |
کروم (۳+Cr) | ۲ | ۲ | ۲ |
مس (Cu) | ۱ | ۱ | ۰/۲ |
فلوراید (F) | ۲/۵ | ۲ | ۲ |
آهن (Fe) | ۳ | ۳ | ۳ |
جیوه (Hg) | ناچیز | ناچیز | ناچیز |
لیتیم (Li) | ۲/۵ | ۲/۵ | ۲/۵ |
منیزیم (Mg) | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
منگنز (Mn) | ۱ | ۱ | ۱ |
مولیبدن (Mo) | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ |
نیکل (Ni) | ۲ | ۲ | ۲ |
آمونیوم بر حسب (۴+NH) | ۲/۵ | ۱ | – |
نیتریت بر حسب (۲-NO) | ۱۰ | ۱۰ | – |
نیترات بر حسب (۳-NO) | ۵۰ | ۱۰ | – |
فسفات بر حسب فسفر | ۶ | ۶ | – |
سرب (Pb) | ۱ | ۱ | ۱ |
سلنیم (Se) | ۱ | ۰/۱ | ۰/۱ |
سولفید (SH2) | ۳ | ۳ | ۳ |
سولفیت (SO3-2) | ۱ | ۱ | ۱ |
سولفات (SO4-2) | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۵۰۰ |
وانادیم (V) | ۰/۱ | ۰/۱ | ۰/۱ |
روی (Zn) | ۲ | ۲ | ۲ |
چربی روغن | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
دترجنت (ABS) | ۱/۵ | ۱/۵ | ۱/۵ |
BOD5 | ۳۰ (لحظه ای ۵۰) | ۳۰ (لحظه ای ۵۰) | ۱۰۰ |
COD | ۶۰ (لحظه ای ۱۰۰) | ۶۰ (لحظه ای ۱۰۰) | ۲۰۰ |
اکسیژن محلول (DO) | ۲ | – | ۲ |
مجموع مواد جامد معلق (TSS) | ۴۰ (لحظه ای ۶۰) | – | ۱۰۰ |
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.